Mapa en vivo del mercado inmobiliario de Lima
El precio de los departamentos en Lima promedia US$ 2.042 por m² en los 12 distritos que mide el BCRP (T1-2026), +10,9 % en un año; para los demás distritos mostramos el valor arancelario del suelo que fija el MEF para 2026, que es un valor fiscal y no de mercado. En EximiaHaus hay hoy 210 avisos activos en 36 distritos de Lima y el Callao (170 en venta, 38 en alquiler y 2 en proyecto). El portal ha generado 463 videos de avisos y publicó 94 piezas en redes en los últimos 7 días. Toca un distrito para ver sus cifras; la tabla de abajo tiene los mismos datos.
Totales en vivo
- 210 Avisos activos en Lima y Callao — 170 en venta · 38 en alquiler · 2 en proyecto
- 463 Videos generados por el portal — 431 de avisos activos hoy
- 94 Publicaciones en redes esta semana — Últimos 7 días: 34 en hub del distrito, 33 en video del aviso, 14 en página de Facebook, 7 en YouTube, 3 en reel en Facebook, 3 en reel en Instagram
- 107 Personas buscando en 30 días — En 16 distritos con 3 personas o más
- 12 Distritos con precio oficial del BCRP — De 50 en el mapa · T1-2026
Actualizado el 14 de octubre de 2026, 00:25 (hora de Lima). Se recalcula cada 15 minutos con los avisos, videos, publicaciones y búsquedas del portal.
Capas del mapa
- Precio de venta por m² (US$): BCRP; gris con rayas: sin dato del BCRP.
- Alquiler mensual por m² (US$): BCRP (derivado).
- Rentabilidad bruta anual: BCRP (100 ÷ PER).
- Avisos activos en EximiaHaus: Avisos del portal.
- Personas buscando en 30 días: Alertas, búsquedas y favoritos; solo desde 3.
Los distritos sin dato en una capa se pintan en gris claro con rayas. Límites: © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL).
Tabla completa por distrito
Los mismos datos del mapa, ordenados por precio del BCRP y luego por avisos. BCRP: T1-2026, departamentos, precio de oferta; alquiler derivado (precio ÷ PER ÷ 12). Valor fiscal: arancel del MEF 2026 por m² de terreno, no es precio de mercado. Avisos y medianas: EximiaHaus, precio pedido, mediana solo con 5 avisos o más. Demanda: personas distintas en 30 días, solo desde 3.
| Distrito | Zona | Venta US$/m² | Alquiler US$/m² al mes | Rentabilidad bruta | Variación anual | Valor fiscal (MEF) S/ por m² de terreno | Avisos activos | Mediana pedida en venta | Demanda 30 d | Proyectos | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Isidro | Lima Top | US$ 2.605 | US$ 13,0 | 6,0 % | +21,5 % | S/ 704 | 15 | US$ 189.483 | 12 personas en 30 días | — | Avisos · Hub |
| Barranco | — | US$ 2.556 | US$ 12,5 | 5,9 % | +7,6 % | S/ 388 | 5 | US$ 180.579 | — | — | Avisos · Hub |
| Miraflores | Lima Top | US$ 2.464 | US$ 11,6 | 5,6 % | +10,5 % | S/ 708 | 16 | US$ 230.000 | 14 personas en 30 días | — | Avisos · Hub |
| Jesús María | Lima Moderna | US$ 2.103 | US$ 10,0 | 5,7 % | +20,3 % | S/ 584 | 5 | — | 5 personas en 30 días | — | Avisos · Hub |
| San Borja | Lima Top | US$ 2.099 | US$ 9,9 | 5,7 % | +7,9 % | S/ 384 | 13 | US$ 450.000 | 14 personas en 30 días | — | Avisos · Hub |
| Magdalena del Mar | Lima Moderna | US$ 1.986 | US$ 10,8 | 6,5 % | +14,8 % | S/ 555 | 7 | US$ 140.000 | 5 personas en 30 días | 1 | Avisos · Hub |
| Lince | Lima Moderna | US$ 1.894 | US$ 10,5 | 6,6 % | +3,1 % | S/ 548 | 4 | — | 6 personas en 30 días | — | Avisos · Hub |
| Pueblo Libre | Lima Moderna | US$ 1.875 | US$ 9,2 | 5,9 % | +13,4 % | S/ 319 | 3 | — | 3 personas en 30 días | — | Avisos · Hub |
| Surquillo | — | US$ 1.856 | US$ 10,3 | 6,7 % | +7,2 % | S/ 327 | 3 | — | 4 personas en 30 días | — | Avisos · Hub |
| Surco | Lima Top | US$ 1.818 | US$ 8,3 | 5,5 % | +6,6 % | S/ 378 | 33 | US$ 287.515 | 13 personas en 30 días | — | Avisos · Hub |
| San Miguel | Lima Moderna | US$ 1.637 | US$ 7,8 | 5,7 % | +15,5 % | S/ 324 | 17 | US$ 131.000 | 3 personas en 30 días | — | Avisos · Hub |
| La Molina | Lima Top | US$ 1.510 | US$ 8,1 | 6,4 % | +4,1 % | S/ 264 | 22 | US$ 238.515 | 5 personas en 30 días | — | Avisos · Hub |
| Cercado de Lima | Lima Centro | — | — | — | — | S/ 451 | 9 | US$ 138.235 | 7 personas en 30 días | — | Avisos · Hub |
| Carabayllo | Lima Norte | — | — | — | — | S/ 103 | 8 | US$ 80.000 | — | — | Avisos · Hub |
| Comas | Lima Norte | — | — | — | — | S/ 105 | 7 | US$ 127.111 | 3 personas en 30 días | — | Avisos · Hub |
| Chorrillos | Lima Sur | — | — | — | — | S/ 85 | 5 | US$ 220.000 | 3 personas en 30 días | — | Avisos · Hub |
| Ate | Lima Este | — | — | — | — | S/ 145 | 4 | — | — | 1 | Avisos · Hub |
| Los Olivos | Lima Norte | — | — | — | — | S/ 201 | 4 | — | 7 personas en 30 días | — | Avisos · Hub |
| Bellavista | Callao | — | — | — | — | S/ 366 | 3 | — | — | — | Avisos · Hub |
| Breña | Lima Centro | — | — | — | — | S/ 345 | 3 | — | 3 personas en 30 días | — | Avisos · Hub |
| San Martín de Porres | Lima Norte | — | — | — | — | S/ 128 | 3 | — | — | — | Avisos · Hub |
| Callao | Callao | — | — | — | — | S/ 154 | 2 | — | — | — | Avisos |
| La Victoria | Lima Centro | — | — | — | — | S/ 318 | 2 | — | — | — | Avisos |
| Lurigancho-Chosica | Lima Este | — | — | — | — | S/ 85 | 2 | — | — | — | Avisos |
| Pachacámac | Lima Sur | — | — | — | — | S/ 88 | 2 | — | — | — | Avisos |
| Punta Hermosa | Lima Sur | — | — | — | — | S/ 178 | 2 | — | — | — | Avisos |
| Villa El Salvador | Lima Sur | — | — | — | — | S/ 74 | 2 | — | — | — | Avisos |
| Chaclacayo | Lima Este | — | — | — | — | S/ 183 | 1 | — | — | — | Avisos |
| Cieneguilla | Lima Este | — | — | — | — | S/ 85 | 1 | — | — | — | Avisos |
| Independencia | Lima Norte | — | — | — | — | S/ 126 | 1 | — | — | — | Avisos |
| La Perla | Callao | — | — | — | — | S/ 232 | 1 | — | — | — | Avisos |
| Puente Piedra | Lima Norte | — | — | — | — | S/ 59 | 1 | — | — | — | Avisos |
| San Juan de Lurigancho | Lima Este | — | — | — | — | S/ 93 | 1 | — | — | — | Avisos |
| San Juan de Miraflores | Lima Sur | — | — | — | — | S/ 112 | 1 | — | — | — | Avisos |
| San Luis | Lima Este | — | — | — | — | S/ 333 | 1 | — | — | — | Avisos |
| Villa María del Triunfo | Lima Sur | — | — | — | — | S/ 84 | 1 | — | — | — | Avisos |
| Ancón | Lima Norte | — | — | — | — | S/ 27 | 0 | — | — | — | Avisos |
| Carmen de la Legua Reynoso | Callao | — | — | — | — | S/ 187 | 0 | — | — | — | Avisos |
| El Agustino | Lima Este | — | — | — | — | S/ 139 | 0 | — | — | — | Avisos |
| La Punta | Callao | — | — | — | — | S/ 392 | 0 | — | — | — | Avisos |
| Lurín | Lima Sur | — | — | — | — | S/ 100 | 0 | — | — | — | Avisos |
| Mi Perú | Callao | — | — | — | — | S/ 93 | 0 | — | — | — | Avisos |
| Pucusana | Lima Sur | — | — | — | — | S/ 69 | 0 | — | — | — | Avisos |
| Punta Negra | Lima Sur | — | — | — | — | S/ 106 | 0 | — | — | — | Avisos |
| Rímac | Lima Centro | — | — | — | — | S/ 240 | 0 | — | — | — | Avisos |
| San Bartolo | Lima Sur | — | — | — | — | S/ 198 | 0 | — | — | — | Avisos |
| Santa Anita | Lima Este | — | — | — | — | S/ 159 | 0 | — | — | — | Avisos |
| Santa María del Mar | Lima Sur | — | — | — | — | S/ 458 | 0 | — | — | — | Avisos |
| Santa Rosa | Lima Norte | — | — | — | — | S/ 105 | 0 | — | — | — | Avisos |
| Ventanilla | Callao | — | — | — | — | S/ 59 | 0 | — | — | — | Avisos |
Fuentes y fecha de cada dato
- BCRP, precios de venta de departamentos por distrito y PER, T1-2026 (publicado el 31/07/2026). Alquiler derivado: precio ÷ PER ÷ 12; rentabilidad bruta: 100 ÷ PER. Soles a S/ 3,387 por dólar. Ver fuente
- Valor arancelario del terreno: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), R.M. N.° 514-2025-EF/15 (Ejercicio fiscal 2026). Mediana de los valores por vía de cada distrito; es el valor fiscal del suelo para el predial y la alcabala, no un precio de mercado. Ver fuente
- Avisos, medianas de precio pedido, videos, publicaciones y demanda: datos propios de EximiaHaus al 14 de octubre de 2026, 00:25 (hora de Lima). El precio pedido es el del anunciante, no el de cierre; la mediana solo se calcula con 5 avisos o más de la misma operación. La demanda cuenta personas distintas que buscaron, crearon alertas o guardaron avisos en 30 días y solo se muestra desde 3.
- Límites distritales: © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL). Ver fuente
Actualizado el 14 de octubre de 2026, 00:25 (hora de Lima). Datos abiertos: JSON del mapa (CC BY 4.0, cita a EximiaHaus).
¿Tienes una propiedad en Lima?
Publícala y aparece en este mapa, en el hub de tu distrito y en nuestras redes, con video automático y las consultas directo a tu WhatsApp.
Mapa del precio del m² (series del BCRP desde 2013) · Todo sobre cada distrito · Índice EximiaHaus trimestral · Todas las propiedades
Insertar este mapa en tu web
¿Tienes un blog, una notaría o una inmobiliaria? Pon el mapa en vivo del mercado inmobiliario de Lima en tu página, gratis y sin registro: copia este código y pégalo donde quieras que aparezca. Se adapta al ancho del celular y no usa cookies.
Copiar código. Debajo del recuadro va el crédito: Mapa en vivo del mercado inmobiliario de Lima por EximiaHaus
Ver el código
<iframe src="https://eximiahaus.pe/insertar/mapa-vivo" title="Mapa en vivo del mercado inmobiliario de Lima" width="100%" height="760" style="border:0;max-width:760px" loading="lazy"></iframe>
<p style="font-size:13px;margin:6px 0 0"><a href="https://eximiahaus.pe/mapa-de-lima">Mapa en vivo del mercado inmobiliario de Lima por EximiaHaus</a></p>